| Projektnews |
| (Sinn)voll 3D Wie kann eine komplexe Unternehmens-Struktur dem User einfach nahegebracht werden? Mit einer anschaulichen 3D-Animation! |
![]() |
|||
|
![]() |
||
| Kunde | EUROHANSE Insurance Broker | ||
| Projekt | Website-Launch: |
||
| S7 Kompetenzen | |||
| GoLive | 10.05.2009 | ||
| Sprachen | DE / EN | ||
| Beschreibung | Detaillierte Informationen über 10 Versicherungskategorien im Leistungsfeld der Luftfahrtversicherungen sind in 2 Sprachen verfügbar. Neben dieser Informationstiefe sollte die besondere Klientel mit großformatigen Themenbildern empfangen werden. Wie das SETSEVEN.NET gelungen ist beurteilen Sie selbst: |
||
| Screenshot | |||
![]() |
|||

| Projektnews |
| Mobile Internet Eine Dating-Internetseite entwickeln, deren funktionale Bestandteile auch auf mobilen Endgeräten funktioniert? |